超声波细胞破碎仪又叫超声波细胞粉碎仪是一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器。能用于多种动植物细胞、病毒细胞的破碎,同时超声波细胞破碎仪可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗及加速化学反应等。超声波细胞破碎仪被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。
产品特点:
●超声探头为进口钛合金材质,经久耐用
●高能效换能器,确保功效强劲
●振幅自动调节,在不同的负载状况时振幅保持一致
●工作时间,超声间歇均可设置
●微机控制,超声功率连续可调
●集成温度控制防止样品过热
●隔音箱均采用特殊隔音材料,隔音效果好
超声波细胞粉碎机的工作原理
超声波细胞破碎仪原理就是将电能通过换能器转换为声能,这种能量通过液体介质而变成一个个密集的小气泡,这些小气泡迅速炸裂,从而起到破碎细胞等物质的作用。
型号 | 工作频率 (KHz) | 超声功率比 | 随机变幅杆 | 破碎容量 (ml) | 可选 配变幅杆 | 样品温度保护 | 价格 (元) |
Ymnl-150Y | 19.5-25 | 1%-99%(150W) | Φ6 | 0.2-200 | Φ2、Φ3 | 室温-99℃ | 12800 |
Ymnl-250Y | 19.5-25 | 1%-99%(250W) | Φ6 | 0.2-350 | Φ2、Φ3 | 14600 | |
Ymnl-650Y | 19.5-25 | 1%-99%(650W) | Φ6 | 0.2-600 | Φ2、Φ3、Φ10、Φ12 | 16800 | |
Ymnl-900Y | 19.5-25 | 1%-99%(900W) | Φ6 | 0.2-600 | 2、Φ3、Φ10、Φ12 | 18600 | |
Ymnl-IIYJ | 19.5-25 | 1%-99%(950W) | Φ6 | 0.2-650 | 2、Φ3、Φ10、Φ12 | 19800 | |
Ymnl-1000Y | 19.5-25 | 1%-99%(1000W) | Φ6或Φ10 | 0.2-1000 | Φ2、Φ3、 Φ12、Φ15 | 19800 | |
Ymnl-1200Y | 19.5-25 | 1%-99%(1200W) | Φ20 | 50-1200 | Φ12、Φ15、Φ22 | 24800 | |
Ymnl-1500Y | 19.5-25 | 1%-99%(1500W) | 20或Φ22 | 200-1600 | Φ12、Φ15、Φ22 | 29800 | |
Ymnl-1800Y | 19-23 | 1%-99%(1800W) | 20或Φ22 | 200-2000 | Φ12、Φ15、Φ22 | 32800 |
版权所有 © 2024 南京以马内利仪器设备有限公司 备案号:苏ICP备11020524号-3 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml