你的位置:首页 > 产品展示 > 培养箱系列 > 智能二氧化碳人工气候箱 >智能二氧化碳人工气候箱
产品详细页
                智能二氧化碳人工气候箱
- 产品型号:Ymnl-PRX-150C-CO2
 - 更新时间:2024-10-22
 - 产品介绍:智能二氧化碳人工气候箱:广泛应用于微生物组织细胞培养,种子发芽,育苗试验,植物栽培以及昆虫、小动物饲养等, 能准确模拟不同环境气候条件。
 - 在线留言
 
产品介绍
| 品牌 | YMNL/以马内利 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 食品/农产品,生物产业,农林牧渔,能源,制药/生物制药 | 
智能二氧化碳人工气候箱:
产品特点:
微电脑程序控制温度、湿度、光照度,可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化,也可选择生长环境充足稳定的光源。
大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于观察和操作。
国际品牌压缩机保证试验设备长时间连续运行,环保型制冷剂(R134a),高效率,低能耗,促进节能。
采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧型过渡,隔板支架可以自由装卸,便于箱内清洗工作。
可设定30组程序,每组设置时间范围1-99小时(选配)。
设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(标配)
带CO 2 进气口(促进植物生长)及CO 2 控制器。(进口红外线CO 2 传感器)CO2控制范围: ●280-2000ppm/±50-80ppm(●可扩展280-5000ppm,●280-50000ppm)
可配RS485接口和电脑连接,通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据。(选配)
智能二氧化碳人工气候箱技术参数:
序  | 项 目  | 技 术 参 数  | 
1  | 产品名称  | 智能二氧化碳人工气候箱  | 
2  | 产品型号  | Ymnl-PRX-150C-CO2  | 
3  | 容 积  | 150L  | 
4  | 加热/制冷  | 不锈钢电加热器/全封闭式无氟压缩机  | 
5  | 控温范围  | 无光照0℃-65℃;有光照5℃-65℃  | 
6  | 温度分辨率  | 0.1℃  | 
7  | 温度波动度  | ±0.5℃(加热运行状态)±1℃(制冷运行状态)  | 
8  | 控湿 范围  | 50-95%RH 控湿波动:±3%RH -7%RH(可定制25-95%RH)  | 
9  | 加湿 方式  | 外置超声波加湿器  | 
10  | 光照度  | 25000LUX  | 
11  | 光照方式  | 侧面光源·0-100%无极可调  | 
12  | 工作环境  | 20±5℃  | 
13  | 网架层数  | 2  | 
14  | 制冷剂  | R134a(无氟环保型)  | 
15  | 工作时间  | 1-99小时或连续  | 
16  | 功率  | 700W  | 
17  | 工作电源  | AC220V 50Hz  | 
18  | 工作室尺寸(mm)  | 495*505*610  | 
19  | 外形尺寸(mm)  | 595*675*1200  | 
20  | 升温时间  | 0℃升至40℃≦60分钟  | 
21  | 降温时间  | 40℃降至10℃≦100分钟  | 
22  | 压缩机延时  | 3分钟  | 
23  | 噪 音  | ≦70db  | 
24  | 箱体材质  | 聚氨酯发泡,保温效果好,温度波动小、内胆304不锈钢,外观304不锈钢,耐腐蚀。  | 
25  | 液晶屏  | 可多段编程方式,可单独设置白天黑夜模式温度,光照,时间,周期等。  | 
26  | 控温方式  | 采用箱体内 背面风道循环制冷,下进上出,循环均匀,风量为2m/s.  | 
27  | 光源材质  | 进口晶片,使用寿命50000h.LED灯管防水防腐蚀,材质为铝基条,散热效果好  | 
28  | CO2控制范围﹑波动  | ●280-2000ppm/±50-80ppm(●可扩展280-5000ppm,●280-50000ppm)  | 

