你的位置:首页 > 产品展示 > 低温|恒温|制冷设备 > 低温恒温槽 >低温恒温槽
产品详细页低温恒温槽
- 产品型号:DC-4006
- 更新时间:2024-10-21
- 产品介绍:低温恒温槽简介: 适用行业:行业通用本公司系列采用良好无氟制冷系统,主要零部件均直接进口,性能稳定可靠。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境,对试验样品或生产的产品在槽内直接进行恒定温度试验或测试。
- 在线留言
产品介绍
品牌 | YMNL/以马内利 |
---|
低温恒温槽简介:
低温恒温槽适用行业:行业通用
本公司系列低温恒温槽采用良好无氟制冷系统,主要零部件均直接进口,性能稳定可靠。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境,对试验样品或生产的产品在槽内直接进行恒定温度试验或测试,可用于直接加热或制冷,作为辅助加热或制冷的温度来源,如对反应釜、全自动合成仪器、萃取以及冷凝装置的控温。
DC系列低温恒温槽技术特点:
● 全封闭环保压缩机制冷系统,无CFC。
● 喷流循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场,冷却机外部实验容器。
● 置入美国进口一代PID自动温度控制程序,配备大屏幕液晶中英文对照显示,数显分辨率为:0.01℃,确保设备运行稳定。
● 高精度温度控制技术加上U型双循环系统,提高温度稳定性。
● 机身外壳采用镜面防老化静电喷漆技术,内胆采用优质S304不锈钢材质.。
●安全保护装置:
1.具有断电保护功能
2.具有上下限温度报警设定功能
3.低水位保护和报警功能
4.温度失控保护和报警功能
5.高温使用压缩机过热 过电流多重保护功能
6.加热管具有低水位防干烧、防爆功能
●可选配功能指南
1.可选配外接PT100温度传感器功能,可实时检测和控制外循环时外部体系的温度。
2.可选配内置1~30段温度控制程序,可进行自动程序控温,实时显示设定温度-时间程序 运行状态。
3.可选配RS232或RS485通讯接口,轻松连接上位机ModbusRTU通讯协议。
4.可选配设计、安装磁力搅拌系统,可把放入恒温槽工作室内烧杯中的样品直接进行磁力搅拌,无需外接立式搅拌机,减少冗繁操作,同时可以实现封闭处理,减少搅拌过程产生的雾气损耗。
5.可选配槽体内置的冷却盘管,对系统的放热反应进行快速的控制。
DC系列型号与参数对照表:
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度 (℃) | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口 (mm2) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) | 排水 |
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 15 | 有 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 150 | 15 | 有 |
DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 15 | 有 |
DC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 280×200×280 | 235×160 | 280 | 15 | 有 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 | 有 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 15 | 有 |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 15 | 有 |
DC-1015 | –10~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 15 | 有 |
DC-1020 | –10~100 | ±0.05 | 280×200×280 | 235×160 | 280 | 15 | 有 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 | 有 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 15 | 有 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 15 | 有 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 15 | 有 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 280×200×280 | 235×160 | 280 | 15 | 有 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 | 有 |
DC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 15 | 有 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 15 | 有 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 15 | 有 |
DC-3020 | -30~100 | ±0.1 | 280×200×280 | 235×160 | 280 | 15 | 有 |
DC-3030 | -30~100 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 | 有 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 15 | 有 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 180×140 | 130 | 15 | 有 |
DC-4015 | –40~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 15 | 有 |
DC-4010A | –40~100 | ±0.1 | 310×250×200 | 185×180 | 150 | 15 | 有 |
DC-4010B | –40~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 15 | 有 |
DC-0506-II | -5~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 15 | 有 |
DC-0515-II | -5~160 | ±0.1~±0.2 | 300×250×220 | 235×180 | 220 | 15 | 有 |
DC-0520-II | -5~160 | ±0.1~±0.2 | 300×250×280 | 235×180 | 280 | 15 | 有 |
DC1010-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 15 | 有 |
DC2006-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 15 | 有 |
DC2010-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 15 | 有 |
DC2015-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 300×200×200 | 235×180 | 200 | 15 | 有 |
DC3006-II | -30~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 15 | 有 |
DC3010-II | -30~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 15 | 有 |
DC3015-II | -30~160 | ±0.1~±0.2 | 300×200×200 | 235×180 | 200 | 15 | 有 |
DC4008-II | -40~160 | ±0.1~±0.2 | 270×200×150 | 180×180 | 150 | 1 5 | 有 |
DCW系列卧式
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度 (℃) | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口 (mm2) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) | 排水 |
DCW-0506 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
DCW-0510 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
DCW-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
DCW-1008 | -10~100 | ±0.05 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 有 |
DCW-1010 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
DCW-1015 | -10~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 | 有 |
DCW-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
- 上一篇:DC-3005A低温恒温槽
- 下一篇:DC-4015低温恒温槽