你的位置:首页 > 产品展示 > 超声波清洗机 > DT、DTN系列超声波清洗机 >超声波清洗机
产品详细页
                超声波清洗机
- 产品型号:SB-1000DT
 - 更新时间:2024-10-21
 - 产品介绍:DT系列超声波清洗机的优点: 相比其它多种清洗方式,DT系列显示出了巨大的*性。尤其在专业化、集团化的生产企业中,已逐渐用取代了传统浸洗刷洗、压力冲洗、振动清洗和蒸气清洗等工艺方法。DT系列的高效率和高清洁度,得益于其声波在介质中传播时产生的穿透性和空化冲击波。
 - 在线留言
 
产品介绍
| 品牌 | YMNL/以马内利 | 
|---|
DT系列超声波清洗机的优点:
    相比其它多种清洗方式,DT系列超声波清洗机显示出了巨大的*性。尤其在专业化、集团化的生产企业中,已逐渐用取代了传统浸洗刷洗、压力冲洗、振动清洗和蒸气清洗等工艺方法。DT系列的高效率和高清洁度,得益于其声波在介质中传播时产生的穿透性和空化冲击波。
DT系列介绍:
   1、数显设定超声清洗时间 
   2、工作时间倒计时显示
   3、实时显示清洗槽内实际温度
   4、室温-80℃的温度设定范围
   5、1-99分钟总工作时间设定
   6、DT系列 配有不锈钢网篮、降音盖
   7、DT系列内外壳体和降音盖采用优质不锈钢
   8、DT系列操作程序采用单片机软件
   9、工作参数断电记忆功能 
DT系列参数:
型 号  | 内 槽  | 容量  | 频 率  | 功 率  | 加热 功率  | 温度 可调  | 时间 可调  | 网 架  | 降音 盖  | 排 水  | 
长·宽·高(mm)  | L  | KHZ  | W  | W  | ℃  | min  | 
  | 
  | 
  | |
SB-100DT  | 300·150·100  | 4.5  | 40  | 100  | 150  | 室温-80  | 1-99  | 有  | 有  | /  | 
SB -120DT  | 240·140·100  | 3  | 40  | 120  | 150  | 室温-80  | 1-99  | 有  | 有  | /  | 
SB -120DT  | 240·140·150  | 5  | 40  | 120  | 150  | 室温-80  | 1-99  | 有  | 有  | /  | 
SB -3200DT  | 300·155·150  | 6  | 40  | 180  | 180  | 室温-80  | 1-99  | 有  | 有  | /  | 
SB -5200DT  | 300·240·150  | 10  | 40  | 200  | 320  | 室温-80  | 1-99  | 有  | 有  | 有  | 
SB -5200DT  | 300·240·150  | 10  | 40  | 250  | 320  | 室温-80  | 1-99  | 有  | 有  | 有  | 
SB -5200DT  | 300·240·150  | 10  | 40  | 300  | 320  | 室温-80  | 1-99  | 有  | 有  | 有  | 
SB -4200DT  | 300·240·200  | 14.4  | 40  | 400  | 320  | 室温-80  | 1-99  | 有  | 有  | 有  | 
SB 25-12DT  | 500·300·150  | 22.5  | 40  | 500  | 800  | 室温-80  | 1-99  | 有  | 有  | 有  | 
SB 25-12DT  | 500·300·150  | 22.5  | 40  | 600  | 800  | 室温-80  | 1-99  | 有  | 有  | 有  | 
SB -1000DT  | 600·300·300  | 54  | 28  | 1000  | 2800  | 室温-80  | 1-99  | /  | /  | 有  | 
SB -1200DT  | 600·400·300  | 70  | 28  | 1200  | 3200  | 室温-80  | 1-99  | 有  | /  | 有  | 
SB -1500DT  | 600·500·300  | 90  | 28  | 1500  | 4000  | 室温-80  | 1-99  | /  | /  | 有  | 
SB -1800DT  | 600·600·300  | 108  | 28  | 1800  | 4000  | 室温-80  | 1-99  | /  | /  | 有  | 
SB -2000DT  | 650·600·300  | 117  | 28  | 2000  | 5000  | 室温-80  | 1-99  | /  | /  | 有  | 
SB -3600DT  | 750·600·300  | 135  | 28  | 3600  | 6000  | 室温-80  | 1-99  | /  | /  | 有  | 
SB -6000DT  | 1200·650·350  | 273  | 28  | 6000  | 8000  | 室温-80  | 1-99  | /  | /  | 有  | 
SB -8000DT  | 1800·650·350  | 410  | 28  | 8000  | 10000  | 室温-80  | 1-99  | /  | /  | 有  | 
- 上一篇:SB-25-12DT超声波清洗机
 
- 下一篇:SB-1200DT超声波清洗机
 

