超声波循环提取机.
- 产品型号:Ymnl-500B
- 更新时间:2024-03-14
- 产品介绍:一、循环超声工程放大技术,技术良好,设备提取效率高二、发散式超声和大功率多级聚能式超声既可以单独使用,又可以共同组合,适用范围更广,使用更方便三、超声频率20-80KHz可选,可实现双频,三频以及多频超声提取
- 在线留言
产品介绍
品牌 | YMNL/以马内利 |
---|
超声波循环提取机产品介绍:
以马内利超声波提取机是以马内利仪器公司研制开发的循环超声提取设备,组合式以马内利循环超声提取机将发散式超声方式和大功率多级聚能式超声方式有机结合在一起,发散式超声和大功率多级聚能式超声既可以单独使用,又可以共同组合,适用范围更广,使用更方便。该循环超声提取机适用于中药、保健品、化妆品等相关企业使用于挥发性或非挥发性溶剂从各种陆地海洋原材料中提取有效成份,特别适用于难于破碎的根茎类提取原料,提取困难,批量小,附加值高的提取物的研究生产。循环超声提取机严格按GMP标准要求设计生产,适用性广,性价比高,是生化研究小试,中试提取设备及企业新建药厂和GMP改造提取设备的选择。
目前,以马内利公司已研制开发出1升到5000升三大系列几十种规格组合式以马内利循环超声提取机,可根据客户要求进行设计生产,欢迎选购。
超声波循环提取机特性:
一、循环超声工程放大技术,技术良好,设备提取效率高
二、发散式超声和大功率多级聚能式超声既可以单独使用,又可以共同组合,适用范围更广,使用更方便
三、超声频率20-80KHz可选,可实现双频,三频以及多频超声提取
四、良好电气控制系统,自动化程度高,性能稳定,使用方便安全
五、分体可移动设计,结构紧凑,占地面积小
超声波循环提取机参数:
型号 | Ymnl-2B | Ymnl-5B | Ymnl-10B | Ymnl-20B | Ymnl-50B | Ymnl-100B | Ymnl-200B | Ymnl-500B |
提取方式 | U型超声动态外循环提取 | U型超声动态外循环提取 | U型超声动态外循环提取 | U型超声动态外循环提取 | U型超声动态外循环提取 | U型超声动态外循环提取 | U型超声动态外循环提取 | U型超声动态外循环提取 |
有效容积(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
搅拌电机功率(W) | 80 | 120 | 150 | 150 | 350 | 400 | 400 | 500 |
超声频率 | 20KHz窄幅追踪 | 20KHz窄幅追踪 | 20KHz窄幅追踪 | 20KHz窄幅追踪 | 20KHz窄幅追踪 | 20KHz窄幅追踪 | 20KHz窄幅追踪 | 20KHz窄幅追踪 |
超声功率(W) | 0~900W可微调 | 0~1200W可微调 | 0~1500W可微调 | 0~1800W可微调 | 0~2200W可微调 | 0~2700W可微调 | 0~3600W可微调 | 0~4800W可微调 |
zui大加热功率(W) | 260 | 350 | 600 | 1000 | 1800 | 2600 | 3600 | 5000 |
外循环搅拌速度(rpm) | 0--2800 集成数显无级调速 | 0--2800 集成数显无级调速 | 0--2800 集成数显无级调速 | 0--2800 集成数显无级调速 | 0--2800 集成数显无级调速 | 0--2800 集成数显无级调速 | 0--1500 集成数显无级调速 | 0--1500 集成数显无级调速 |
可控温度(℃) | 室温--300 (可做高温提取) | 室温--300 (可做高温提取) | 室温--300 (可做高温提取) | 室温--300 (可做高温提取) | 室温--300 (可做高温提取) | 室温--300 (可做高温提取) | 室温--300 (可做高温提取) | 室温--300 (可做高温提取) |
材质 | SUS304不锈钢 A3钢(喷塑防锈处理) | SUS304不锈钢 A3钢(喷塑防锈处理) | SUS304不锈钢 A3钢(喷塑防锈处理) | SUS304不锈钢 A3钢(喷塑防锈处理) | SUS304不锈钢 A3钢(喷塑防锈处理) | SUS304不锈钢 A3钢(喷塑防锈处理) | SUS304不锈钢 A3钢(喷塑防锈处理) | SUS304不锈钢 A3钢(喷塑防锈处理) |
适用介质 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 |
用途 | 小试 | 小试 | 小试或中试 | 中试 | 中试 | 中试或小批量生产 | 中试或小批量生产 | 中试或小批量生产 |
处理能力(kg/hr) | 0.8-1.6 | 1.2-3.0 | 2.2-6.0 | 4.5-12.0 | 8.5-22.0 | 16.0-40.0 | 30.0-75.0 | 70.0-150.0 |
注:A:处理能力按S/L=1:5计算;B:能耗按室温提取计算;以上数据仅供参考,若有变动以实物为准。
- 上一篇:Ymnl-200B超声波提取机
- 下一篇:大型真空冷冻干燥机